通知公告
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 备注 |
1 | 杨迪 | 102478347011416 | 政治学理论 | 415 | 260 | 675 | |
2 | 张照 | 102478120405603 | 政治学理论 | 410 | 313 | 723 | |
3 | 杨焕 | 102478414013658 | 政治学理论 | 401 | 282 | 683 | |
4 | 张宇航 | 102478120105542 | 政治学理论 | 389 | 299 | 688 | |
5 | 康金玲 | 102478000001827 | 政治学理论 | 385 | 288 | 673 | |
6 | 于汐 | 102478130305780 | 政治学理论 | 380 | 291 | 671 | |
7 | 李文元 | 102478411813422 | 政治学理论 | 370 | 293 | 663 | |
8 | 周嘉豪 | 102478220707069 | 中外政治制度 | 414 | 298 | 712 | |
9 | 杨钰肸 | 102478000001824 | 中外政治制度 | 392 | 292 | 684 | |
10 | 吴海霞 | 102478620916529 | 中外政治制度 | 366 | 272 | 638 | |
11 | 吴舒颖 | 102478351111659 | 中外政治制度 | 363 | 275 | 638 | |
12 | 吴然 | 102478000001828 | 政治学 | 402 | 300 | 702 | |
13 | 王欢 | 102478000001829 | 政治学 | 382 | 297 | 679 | |
14 | 范金燕 | 102478340610885 | 外交学 | 403 | 289 | 692 | |
15 | 何晓晓 | 102478000001836 | 外交学 | 396 | 318 | 714 | |
16 | 何陆晴 | 102478340710920 | 外交学 | 383 | 301 | 684 | |
17 | 程语嫣 | 102478347011419 | 外交学 | 382 | 293 | 675 | |
18 | 应乐 | 102478420613911 | 外交学 | 379 | 290 | 669 | |
19 | 王晶 | 102478000001843 | 外交学 | 378 | 298 | 676 | |
20 | 冯晨 | 102478414013660 | 外交学 | 375 | 313 | 688 | |
21 | 章安然 | 102478512915857 | 外交学 | 375 | 301 | 676 | |
22 | 姚洁珍 | 102478330109639 | 外交学 | 357 | 289 | 646 | |
23 | 刘伯翰 | 102478620516485 | 外交学 | 349 | 294 | 643 | |
24 | 邹怡 | 102478422514160 | 国际政治 | 399 | 291 | 690 | |
25 | 李晓茜 | 102478214506875 | 国际政治 | 394 | 295 | 689 | |
26 | 刘浩 | 102478000001923 | 国际政治 | 391 | 294 | 685 | |
27 | 姜波 | 102478330109638 | 国际政治 | 388 | 301 | 689 | |
28 | 林弘毅 | 102478220707070 | 国际政治 | 376 | 305 | 681 | |
29 | 吴函霏 | 102478360111912 | 国际政治 | 372 | 273 | 645 | |
30 | 龚尚嵘 | 102478432914660 | 国际政治 | 336 | 303 | 639 | |
31 | 江朋飞 | 102478620516486 | 国际关系 | 404 | 307 | 711 | |
32 | 赛米娜·帕尔哈提 | 102478000001834 | 国际关系 | 399 | 297 | 696 | |
33 | 王隽毅 | 102478000001833 | 国际关系 | 390 | 284 | 674 | |
34 | 杨妍琪 | 102478441615108 | 国际关系 | 383 | 295 | 678 | |
35 | 耿爽 | 102478340110490 | 国际关系 | 367 | 293 | 660 | |
36 | 李晓棠 | 102478370812834 | 国际关系 | 363 | 299 | 662 | |
37 | 刘康炜 | 102478511315630 | 国际关系 | 363 | 286 | 649 | |
38 | 马佳宁 | 102478000003828 | 国际关系 | 355 | 299 | 654 | |
39 | 江萌 | 102478345711254 | 国际关系 | 354 | 289 | 643 | |
40 | 付饶 | 102478360111900 | 国际关系 | 334 | 284 | 618 | |
不录取学生名单 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 备注 |
1 | 张宇婷 | 102478330109636 | 政治学理论 | 336 | 260 | 596 | |
2 | 朱闽 | 102478340810985 | 外交学 | 364 | 259 | 623 | |
3 | 马婉雯 | 102478441615110 | 外交学 | 343 | 253 | 596 | |
4 | 杨雪 | 102478372313048 | 外交学 | 331 | 253 | 584 | |
5 | 魏明皓 | 102478422514159 | 国际政治 | 343 | 235 | 578 | |
6 | 高风 | 102478422914245 | 国际政治 | 342 | 240 | 582 | |
7 | 祝茂铭 | 102478000001839 | 国际政治 | 333 | 222 | 555 | |
8 | 蔡怡 | 102478360111899 | 国际关系 | 347 | 261 | 608 | |
9 | 邢静然 | 102478347011417 | 国际关系 | 340 | 270 | 610 | |
开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口 2018年3月21日 |